Summer 2023 Undergraduate Schedule
01:640:001 - COMPUTATIONAL SKILLS
Dates | Section | Index | Instructor | Meeting Type | Days/Period | Time | Room | Campus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/26-8/4 | E6 | 00516 | TBD | Lecture |
01:640:025 - ELEMENTARY ALGEBRA
Dates | Section | Index | Instructor | Meeting Type | Days/Period | Time | Room | Campus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/26-8/4 | E1 | 00517 | TBD | Lecture | MTWThF | 0130P-0400 | SEC-218 | BUS |
7/10-8/16 | H6 | 00214 | TBD | Lecture | MWTh | 0600P-0845 | BE-253 | LIV |
01:640:026 - INTERMEDIATE ALGEBRA
Dates | Section | Index | Instructor | Meeting Type | Days/Period | Time | Room | Campus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/10-8/16 | H7 | 00025 | TBD | Lecture | MWTh | 0600P-0845 | SC-221 | CAC |
01:640:103 - Topics Math - Lib Arts
Dates | Section | Index | Instructor | Meeting Type | Days/Period | Time | Room | Campus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/30-7/7 | B6 | 00843 | TBD | Lecture | MWF | 0600P-0845 | SEC-203 | BUS |
7/10-8/16 | H6 | 00791 | TBD | Lecture | MWF | 0600P-0835 | SC-105 | CAC |
01:640:111 - PRECALC PART 1
Dates | Section | Index | Instructor | Meeting Type | Days/Period | Time | Room | Campus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/26-8/16 | F6 | 00359 | TBD | Lecture | MWF | 0600P-0845 | ARH-100 | D/C |
6/26-8/16 | F7 | 00622 | TBD | Lecture | MWTh | 0600P-0845 | RAB-104 | D/C |
01:640:112 - PRECALC PART 2
Dates | Section | Index | Instructor | Meeting Type | Days/Period | Time | Room | Campus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/30-7/21 | C1 | 00026 | TBD | Lecture | MTWTh | 1220P-0220 | HLL-423 | BUS |
5/30-7/21 | C2 | 00319 | TBD | Lecture | MTWTh | 1010A-1210 | HLL-005 | BUS |
01:640:115 - PRECALC COLLEGE MATH
Dates | Section | Index | Instructor | Meeting Type | Days/Period | Time | Room | Campus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/30-7/21 | C1 | 00027 | TBD | Lecture | MTWTh | 1010A-1210 | BE-121 | LIV |
5/30-7/21 | C6 | 00028 | TBD | Lecture | MWTh | 0600P-0845 | Online | |
6/26-8/16 | F1 | 00029 | TBD | Lecture | MTWTh | 0800A-1000 | SC-101 | CAC |
6/26-8/16 | F6 | 00030 | TBD | Lecture | MWF | 0630P-0915 | SEC-216 | BUS |
01:640:135 - CALCULUS I
Dates | Section | Index | Instructor | Meeting Type | Days/Period | Time | Room | Campus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/30-7/21 | C1 | 00031 | TBD | Lecture | MTWTh | 0800A-0955 | Online | |
5/30-7/21 | C2 | 00032 | TBD | Lecture | MTWTh | 1030A-1225 | TIL-103B | LIV |
5/30-7/21 | C3 | 01894 | TBD | Lecture | MTWTh | 0100P-0255 | TIL-103B | LIV |
5/30-7/21 | C4 | 02285 | TBD | Lecture | MTWTh | 0100P-0255 | Online | |
6/26-8/16 | F1 | 00034 | TBD | Lecture | MTWTh | 0800A-0955 | CCB-1203 | BUS |
6/26-8/16 | F2 | 00397 | TBD | Lecture | MTWTh | 1030A-1225 | ARC-207 | BUS |
6/26-8/16 | F3 | 02963 | TBD | Lecture | MTWTh | 1030A-1225 | Online | |
6/26-8/16 | F4 | 04152 | TBD | Lecture | MTWTh | 0100P-0255 | Online | |
5/30-8/16 | T6 | 04153 | TBD | Lecture | TTh | 0600P-0830 | Online |
01:640:151 - CALC I MATH/PHYS
Dates | Section | Index | Instructor | Meeting Type | Days/Period | Time | Room | Campus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/30-7/21 | C1 | 00036 | TBD | Lecture | MTWTh | 1030A-1225 | HLL-425 | BUS |
5/30-7/21 | C2 | 02211 | TBD | Lecture | MTWTh | 0100P-0255 | Online | |
6/26-8/16 | F2 | 01198 | TBD | Lecture | MTWTh | 0100P-0255 | TIL-103A | LIV |
6/26-8/16 | F6 | 00037 | TBD | Lecture | MWF | 0600P-0835 | Online |
01:640:152 - CALC II MATH/PHYS
Dates | Section | Index | Instructor | Meeting Type | Days/Period | Time | Room | Campus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/30-7/21 | C1 | 00038 | TBD | Lecture | MTWTh | 0800A-0955 | ARC-207 | BUS |
5/30-7/21 | C2 | 00697 | TBD | Lecture | MTWTh | 1030A-1225 | Online | |
5/30-7/21 | C3 | 01023 | TBD | Lecture | MTWTh | 1030A-1225 | BE-252 | LIV |
5/30-7/21 | C4 | 03004 | TBD | Lecture | MTWTh | 0100P-0255 | SC-207 | CAC |
5/30-7/21 | C5 | 04154 | TBD | Lecture | MTWTh | 0100P-0255 | Online | |
6/26-8/16 | F1 | 00438 | TBD | Lecture | MTWTh | 0800A-0955 | Online | |
6/26-8/16 | F3 | 04155 | TBD | Lecture | MTWTh | 1030A-1225 | Online | |
6/26-8/16 | F4 | 01413 | TBD | Lecture | MTWTh | 0100P-0255 | SEC-203 | BUS |
6/26-8/16 | F5 | 04156 | TBD | Lecture | MTWTh | 0100P-0255 | Online | |
6/26-8/16 | F6 | 00040 | TBD | Lecture | MWF | 0600P-0835 | MU-211 | CAC |
6/26-8/16 | F7 | 04646 | TBD | Lecture | MTWTh | 0100P-0255 | Online | |
5/30-8/16 | T6 | 01199 | TBD | Lecture | TTh | 0600P-0830 | Online |
01:640:244 - DIFF EQS/ENGR&PHYS
Dates | Section | Index | Instructor | Meeting Type | Days/Period | Time | Room | Campus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/30-7/21 | C1 | 00176 | TBD | Lecture | MTWTh | 0800A-0955 | Online | |
5/30-7/21 | C2 | 01024 | TBD | Lecture | MTWTh | 0100P-0255 | ARC-107 | BUS |
6/26-8/16 | F1 | 02110 | TBD | Lecture | MTWTh | 1030A-1225 | Online | |
6/26-8/16 | F6 | 04157 | TBD | Lecture | MWF | 0600P-0835 | SEC-206 | BUS |
5/30-8/16 | T6 | 04158 | TBD | Lecture | TTh | 0600P-0830 | Online |
01:640:250 - INTRO LINEAR ALGEBRA
Dates | Section | Index | Instructor | Meeting Type | Days/Period | Time | Room | Campus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/30-7/7 | B1 | 00281 | TBD | Lecture | MTWTh | 1030A-1225 | Online | |
5/30-7/7 | B2 | 00872 | TBD | Lecture | MTWTh | 0100P-0255 | CCB-1203 | BUS |
5/30-7/7 | B6 | 00042 | TBD | Lecture | MWF | 0600P-0845 | SEC-211 | BUS |
5/30-7/21 | C1 | 04159 | TBD | Lecture | MTTh | 0800A-0955 | Online | |
7/10-8/16 | H1 | 01394 | TBD | Lecture | MTWTh | 0800A-0950 | Online | |
7/10-8/16 | H2 | 01088 | TBD | Lecture | MTWTh | 1030A-1220 | SEC-207 | BUS |
7/10-8/16 | H3 | 04160 | TBD | Lecture | MTWTh | 0100P-0250 | Online |
01:640:251 - MULTIVARIABLE CALC
Dates | Section | Index | Instructor | Meeting Type | Days/Period | Time | Room | Campus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/30-7/21 | C1 | 00844 | TBD | Lecture | MTWTh | 0800A-0955 | Online | |
5/30-7/21 | C2 | 01025 | TBD | Lecture | MTWTh | 1030A-1225 | Online | |
5/30-7/21 | C3 | 02942 | TBD | Lecture | MTWTh | 0100P-0255 | ARC-207 | BUS |
6/26-8/16 | F1 | 00216 | TBD | Lecture | MTWTh | 1030A-1225 | ARC-333 | BUS |
6/26-8/16 | F2 | 00239 | TBD | Lecture | MTWTh | 0100P-0255 | Online | |
6/26-8/16 | F6 | 01895 | TBD | Lecture | MWF | 0600P-0835 | SC-206 | CAC |
01:640:252 - ELEM DIFF EQUATIONS
Dates | Section | Index | Instructor | Meeting Type | Days/Period | Time | Room | Campus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/30-7/7 | B6 | 00180 | TBD | Lecture | MWF | 0600P-0845 | Online | |
7/10-8/16 | H1 | 01224 | TBD | Lecture | MTWTh | 0800A-0950 | HLL-423 | BUS |
01:640:300 - INTRO MATH REASONING
Dates | Section | Index | Instructor | Meeting Type | Days/Period | Time | Room | Campus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/30-8/16 | T4 | 05846 | TBD | Lecture | MWTh | 0100P-0220 | SEC-216 | BUS |
5/30-8/16 | T6 | 01026 | TBD | Lecture | TTh | 0600P-0800 | TIL-103A | LIV |
01:640:311 - INTRO REAL ANAL I
Dates | Section | Index | Instructor | Meeting Type | Days/Period | Time | Room | Campus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/30-8/16 | T6 | 01395 | TBD | Lecture | MW | 0600P-0835 | TIL-103C | LIV |
01:640:351 - INTRO ABSTR ALGEB I
Dates | Section | Index | Instructor | Meeting Type | Days/Period | Time | Room | Campus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/30-8/16 | T6 | 01396 | TBD | Lecture | TTh | 0600P-0830 | TIL-207 | LIV |
01:640:354 - LINEAR OPTIMIZATION
Dates | Section | Index | Instructor | Meeting Type | Days/Period | Time | Room | Campus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/10-8/16 | H1 | 04162 | TBD | Lecture | MTWTh | 0100P-0250 | SEC-211 | BUS |
01:640:356 - THEORY OF NUMBERS
Dates | Section | Index | Instructor | Meeting Type | Days/Period | Time | Room | Campus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/30-7/7 | B1 | 04163 | TBD | Lecture | MTWTh | 1030A-1225 | SEC-211 | BUS |
01:640:373 - NUMERICAL ANALYSIS I
Dates | Section | Index | Instructor | Meeting Type | Days/Period | Time | Room | Campus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/10-8/16 | H1 | 00188 | TBD | Lecture | MTWTh | 1030A-1220 | Online |
01:640:421 - ADV CALC FOR ENGRNG
Dates | Section | Index | Instructor | Meeting Type | Days/Period | Time | Room | Campus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/26-8/16 | F6 | 04164 | TBD | Lecture | MWF | 0600P-0755 | Online |
01:640:428 - GRAPH THEORY
Dates | Section | Index | Instructor | Meeting Type | Days/Period | Time | Room | Campus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/30-7/7 | B1 | 04462 | TBD | Lecture | MTWTh | 1030A-1225 | SEC-217 | BUS |
7/10-8/16 | H1 | 01826 | TBD | Lecture | MTWTh | 0800A-0950 | HLL-525 | BUS |
01:640:454 - COMBINATORIAL THEORY
Dates | Section | Index | Instructor | Meeting Type | Days/Period | Time | Room | Campus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/30-7/7 | B1 | 05878 | TBD | Lecture | MTWTh | 0100P-0255 | SEC-220 | BUS |
01:640:477 - MATH THEORY PROB
Dates | Section | Index | Instructor | Meeting Type | Days/Period | Time | Room | Campus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/30-7/7 | B1 | 00916 | TBD | Lecture | MTWTh | 0100P-0255 | TIL-230 | LIV |
6/26-8/16 | F6 | 01027 | TBD | Lecture | MWF | 0600P-0755 | Online | |
7/10-8/16 | H1 | 05847 | TBD | Lecture | MTWTh | 1030A-1225 | SEC-220 | BUS |
01:640:481 - MATH THEORY STAT
Dates | Section | Index | Instructor | Meeting Type | Days/Period | Time | Room | Campus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/10-8/16 | H1 | 04165 | TBD | Lecture | MTWTh | 0100P-0255 | SEC-212 | BUS |